Розміри польського спецодягу
Таблиця відповідності розмірів польського спецодягу, жилетів сигнальних, робочих сорочок, курток і плащів.
Розмір | Зріст | Обхват грудей | Талія | Шия |
S | 152-164 | 92-96 | 80-84 | 36-38 |
M | 164-170 | 96-100 | 84-88 | 38-39 |
L | 170-182 | 100-108 | 88-96 | 40-41 |
XL | 176-188 | 108-116 | 96-104 | 42-43 |
XXL | 182-194 | 116-124 | 104-112 | 44-45 |
XXXL | 188-194 | 124-128 | 112-116 | 46-47 |
07/03/2017
(433 переглядів)

